【使用條件】
●進氣壓力:02-1.0MPa
●壓力損失:≤0.025MPa
●壓力露點:2~10℃
●入口溫度:≤85℃
●環境溫度:≤40℃
●裝機環境:通風良好且無灰塵、油污的場所
●安裝場所:場地平整,無需地基,離墻面80公分距離
●特殊要求及規格可接受定貨
【冷凍式干燥機技術參數】
規格 型號 | 額定處理量 【Nm3/min】 | 電源 【V】 | 壓縮機功率 【KW】 | 進出口尺寸 | 外形尺寸 【L*W*H mm3】 | 重量 【KG】 |
HML-7.5NF | 1.0 | 220/50Hz | 0.375 | G 1″ | 750*450*770 | 40 |
HML-10NF | 1.5 | 220/50Hz | 0.375 | G 1″ | 750*450*775 | 45 |
HML-15NF | 2.0 | 220/50Hz | 0.563 | G 1″ | 750*450*775 | 45 |
HML-20NF | 2.5 | 220/50Hz | 0.750 | G 1″ | 750*450*820 | 50 |
HML-30NF | 3.8 | 220/50Hz | 0.750 | G1-1/2″ | 950*500*880 | 72 |
HMH-30NF | 3.8 | 220/50Hz | 0.750 | G1-1/2″ | 950*500*880 | 85 |
HML-50NF | 6.5 | 220/50Hz | 1.125 | G1-1/2″ | 1030*500*950 | 80 |
HMH-50NF | 6.5 | 220/50Hz | 1.125 | G1-1/2″ | 1030*500*950 | 100 |
HML-75NF | 10.5 | 220/50Hz | 1.500 | G2″ | 1200*600*1250 | 120 |
HMH-75NF | 10.5 | 220/50Hz | 1.500 | G2″ | 1200*600*1250 | 160 |
HML-100NF | 13.5 | 220/50Hz | 1.875 | G2-1/2″ | 1300*700*1280 | 150 |
HMH-100NF | 13.5 | 220/50Hz | 1.875 | G2-1/2″ | 1300*700*1280 | 185 |
HML-120NF | 17.0 | 380/50Hz | 1.940 | G2-1/2″ | 1300*700*1340 | 190 |
HMH-120NF | 17.0 | 380/50Hz | 1.940 | G2-1/2″ | 1300*700*1340 | 200 |
HML-150NF | 21 | 380/50Hz | 2.250 | G2-1/2″ | 1500*750*1470 | 210 |
HMH-150NF | 21 | 380/50Hz | 2.250 | G2-1/2″ | 1500*750*1470 | 230 |
HML-200NF | 28.5 | 380/50Hz | 3.750 | DN80 | 1350*700*1450 | 280 |
HMH-200NF | 28.5 | 380/50Hz | 3.750 | DN80 | 1350*700*1450 | 300 |
HML-250NF | 32.0 | 380/50Hz | 4.150 | DN125 | 1800*900*1900 | 500 |
HMH-250NF | 32.0 | 380/50Hz | 4.150 | DN125 | 1800*900*1900 | 580 |
友情提示:本公司對產品不斷改進,保有設計變更權,更多詳細技術參數歡迎來電咨詢